Recall · 21V058000
Mercedes-Benz USA recalled 97 models over electrical system
1,292,258
Vehicles covered
97
Models
217
Model years
February 5, 2021
Filed with NHTSA
ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE
- The defect
- Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2016 - 2021 CLA-Class, GLA-Class, GLE-Class, GLS-Class, SLC-Class, A-Class, GT-Class, C-Class, E-Class, S-Class, CLS-Class, SL-Class, B-Class, GLB-Class, GLC-Class, and G-Class vehicles. Please refer to the Part 573 report for specific vehicle model details. The software design of the communication module may fail to communicate the correct vehicle location for the emergency call system (eCall) in the event of a crash.
- What it can cause
- Failure of the eCall system may result in emergency responders being dispatched to the wrong location, increasing the risk of injury following a crash.
- What the dealer does
- MBUSA will notify owners, and the communication module software will be updated by a dealer, or through an over-the-air (OTA) update, free of charge. The recall began March 12, 2021. Owners may contact MBUSA customer service at 1-877-762-8267. MBUSA's number for this recall is 2021020025.
- NHTSA's note
- Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to www.safercar.gov.
The repair is free, whatever the age or mileage of the vehicle, and whether or not you are the original owner. This one is fixed by a software update rather than a workshop visit.
Which vehicles
A recall reaches a range of VINs inside these model years, not every car built in them. Yours may not be covered even if it is listed here, and the only way to find out is NHTSA's own VIN lookup .
| Vehicle | Model years | Safety record |
|---|---|---|
| Mercedes-BenzA 220 | 2019 to 2020 | 20192020 |
| Mercedes-BenzAMG A35 | 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG C43 | 2017 to 2021 | 201720182020 |
| Mercedes-BenzAMG C63 | 2017 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG CLA35 | 2020 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG CLA45 | 2017 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG CLS53 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG CLS63 | 2017 to 2018 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG E43 | 2017 to 2018 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG E53 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG E63 | 2018 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG G63 | 2017 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG G65 | 2017 to 2018 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLA35 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLA45 | 2017 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLB35 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLC43 | 2017 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLC63 | 2018 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLE43 | 2017 to 2019 | 20182019 |
| Mercedes-BenzAMG GLE53 | 2021 | 2021 |
| Mercedes-BenzAMG GLE63 | 2017 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLS63 | 2017 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT | 2017 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT C | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT R | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT S | 2017 to 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT43 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT53 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT63 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG S63 | 2017 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG S65 | 2018 to 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG SL63 | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG SL65 | 2017 to 2018 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG SLC 43 | 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG SLC43 | 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzB250E | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzC 300 | 2018 to 2021 | 2018201920202021 |
| Mercedes-BenzC 350 E | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzC300 | 2016 to 2017 | 2016 |
| Mercedes-BenzC350E | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzCLA 250 | 2018 to 2021 | 201820192020 |
| Mercedes-BenzCLA250 | 2016 to 2017 | 20162017 |
| Mercedes-BenzCLS 450 | 2019 to 2021 | 2019 |
| Mercedes-BenzCLS 550 | 2018 | Not published here |
| Mercedes-BenzCLS550 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzE 300 | 2018 to 2019 | 20182019 |
| Mercedes-BenzE 350 | 2020 to 2021 | 20202021 |
| Mercedes-BenzE 350 E | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzE 400 | 2018 | 2018 |
| Mercedes-BenzE 450 | 2019 to 2021 | 20192020 |
| Mercedes-BenzE300 | 2017 | 2017 |
| Mercedes-BenzE400 | 2017 | 2017 |
| Mercedes-BenzE550 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzG 550 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzG550 | 2017 to 2018 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLA 250 | 2017 to 2021 | 20172018201920202021 |
| Mercedes-BenzGLB 250 | 2020 to 2021 | 20202021 |
| Mercedes-BenzGLC 300 | 2018 to 2021 | 2018201920202021 |
| Mercedes-BenzGLC 350 | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLC300 | 2016 to 2017 | 20162017 |
| Mercedes-BenzGLE 350 | 2018 to 2021 | 201820202021 |
| Mercedes-BenzGLE 350 E | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLE 400 | 2018 to 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLE 450 | 2020 to 2021 | 20202021 |
| Mercedes-BenzGLE 550 E | 2018 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLE 580 | 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLE350 | 2017 | 2017 |
| Mercedes-BenzGLE400 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLE550E | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLS 450 | 2018 and 2020 | 20182020 |
| Mercedes-BenzGLS 550 | 2018 to 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLS 580 | 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLS450 | 2017, 2019 and 2021 | 20172021 |
| Mercedes-BenzGLS550 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLS580 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzS 450 | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzS 560 | 2020 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzS 560 E | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzS550 | 2017 | 2017 |
| Mercedes-BenzS550E | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzS560 | 2018 to 2019 | 2018 |
| Mercedes-BenzS600 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzS65 AMG | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzS650 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzSL 450 | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzSL 550 | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzSL450 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzSL550 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzSL63 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzSLC 300 | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzSLC 43 AMG | 2017 to 2018 | Not published here |
| Mercedes-BenzSLC300 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-MaybachGLS 600 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-MaybachS 560 | 2018 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-MaybachS 650 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-MaybachS550 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-MaybachS600 | 2017 | Not published here |
How this campaign compares
At 1,292,258 vehicles this is a bigger campaign than 99% of the 19,818 vehicle recalls filed since 1995 whose size NHTSA published. The middle campaign on file covers 472. It covers model years 2016 to 2021, so the oldest vehicles on it were 5 model years old when the defect was reported to NHTSA.
Mercedes-Benz vehicles have been recalled over the electrical system 26 times before this, most recently in December 2020 as 20V776000. That is not evidence the earlier repair failed.
This site holds the complaint record for 82 of the 217 model years the campaign names. Their owners have filed 2,656 complaints with NHTSA, 572 of them before this campaign was filed. 467 of those name the electrical system, the system this recall is about — a count of complaints, not of this defect. The earliest of them reached NHTSA in March 2016, 4 years before this filing.
The vehicles on this campaign carry 110 other recalls published here, the newest being: 26V481000 (latches/locks/linkages), 25V023000 (tires), 24V724000 (electrical system), 24V659000 (latches/locks/linkages).
Check your own car
A VIN check is the only answer for a specific vehicle, and it also shows every other open recall on it, which is usually the reason it is worth doing rather than reading one campaign.
Filed by Mercedes-Benz USA, LLC with NHTSA on February 5, 2021 as campaign 21V058000. Every word of the defect, consequence and remedy above is NHTSA's published record of that filing, not a summary of it.
Compiled and maintained by guarledes . Data last checked 2021-02-05.
Independent developer and analyst