Recall · 22V365000
Mercedes-Benz USA recalled 59 models over electrical system
242,722
Vehicles covered
59
Models
138
Model years
May 20, 2022
Filed with NHTSA
ELECTRICAL SYSTEM:SOFTWARE
- The defect
- Mercedes-Benz USA, LLC (MBUSA) is recalling certain 2017-2022 CLA-Class, GLA-Class, GLE-Class, GLS-Class, SLC-Class, A-Class, AMG GT-Class, C-Class, E-Class, S-Class, SL-Class, GLC-Class, CLS-Class, GLB-Class, and G-Class vehicles. Please refer to MBUSA's recall report for specific vehicle model details. An error in the communication module's SIM card software can cause a mobile network connection failure, disabling the emergency call (eCall) system.
- What it can cause
- A disabled eCall system would prevent a vehicle occupant from contacting the emergency services call center in an emergency, potentially delaying emergency responders and increasing the risk of injury.
- What the dealer does
- The communication module software will be updated through an Over-the-Air (OTA) update or by a dealer, free of charge. Owner notification letters were mailed July 8, 2022. Owner notification letters will be mailed in phases, on July 8, 2022, May 17, 2024, July 29, 2024, and September 27, 2024. Owners may contact MBUSA customer service at 1-800-367-6372. MBUSA's numbers are for this recall is 2022060005 and 2023110006.
- NHTSA's note
- Owners may also contact the National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to www.nhtsa.gov.
The repair is free, whatever the age or mileage of the vehicle, and whether or not you are the original owner. This one is fixed by a software update rather than a workshop visit.
Which vehicles
A recall reaches a range of VINs inside these model years, not every car built in them. Yours may not be covered even if it is listed here, and the only way to find out is NHTSA's own VIN lookup .
| Vehicle | Model years | Safety record |
|---|---|---|
| Mercedes-BenzA 220 | 2019 to 2021 | 201920202021 |
| Mercedes-BenzAMG A35 | 2020 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG C43 | 2019 to 2021 | 2020 |
| Mercedes-BenzAMG C63 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG CLA35 | 2020 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG CLA45 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG CLS53 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG E53 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG E63 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG G63 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLA35 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLA45 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLB35 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLC43 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLC63 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLE43 | 2019 | 2019 |
| Mercedes-BenzAMG GLE53 | 2021 to 2022 | 20212022 |
| Mercedes-BenzAMG GLE63 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GLS63 | 2018 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT C | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT R | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG GT S | 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG S63 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG S65 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG SL63 | 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzAMG SLC43 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzC 300 | 2018 to 2021 | 2018201920202021 |
| Mercedes-BenzC300 | 2017 | Not published here |
| Mercedes-BenzCLA 250 | 2018 to 2021 | 201820192020 |
| Mercedes-BenzCLA250 | 2017 | 2017 |
| Mercedes-BenzCLS 450 | 2019 to 2022 | 2019 |
| Mercedes-BenzE 300 | 2019 | 2019 |
| Mercedes-BenzE 350 | 2020 to 2021 | 20202021 |
| Mercedes-BenzE 450 | 2019 to 2021 | 20192020 |
| Mercedes-BenzG 550 | 2019 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLA 250 | 2017 to 2021 | 20172018201920202021 |
| Mercedes-BenzGLB 250 | 2020 to 2021 | 20202021 |
| Mercedes-BenzGLC 300 | 2018 to 2021 | 2018201920202021 |
| Mercedes-BenzGLC 350 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLE 350 | 2018 to 2022 | 2018202020212022 |
| Mercedes-BenzGLE 400 | 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLE 450 | 2020 to 2022 | 202020212022 |
| Mercedes-BenzGLE 580 | 2020 to 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLS 450 | 2018, 2019, 2020 and 2022 | 201820192020 |
| Mercedes-BenzGLS 550 | 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLS 580 | 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzGLS450 | 2017, 2019 and 2021 | 20172021 |
| Mercedes-BenzGLS580 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzS 450 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzS 500 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-BenzS 560 | 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzS 580 | 2021 | 2021 |
| Mercedes-BenzS560 | 2019 | Not published here |
| Mercedes-BenzSL 450 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzSL 550 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-BenzSLC 300 | 2019 to 2020 | Not published here |
| Mercedes-MaybachGLS 600 | 2021 | Not published here |
| Mercedes-MaybachS 650 | 2019 to 2020 | Not published here |
How this campaign compares
At 242,722 vehicles this is a bigger campaign than 96% of the 19,818 vehicle recalls filed since 1995 whose size NHTSA published. The middle campaign on file covers 472. It covers model years 2017 to 2022, so the oldest vehicles on it were 5 model years old when the defect was reported to NHTSA.
Mercedes-Benz vehicles have been recalled over the electrical system 42 times before this, most recently in April 2022 as 22V231000. That is not evidence the earlier repair failed.
This site holds the complaint record for 65 of the 138 model years the campaign names. Their owners have filed 1,793 complaints with NHTSA, 491 of them before this campaign was filed. 363 of those name the electrical system, the system this recall is about — a count of complaints, not of this defect. The earliest of them reached NHTSA in May 2016, 6 years before this filing.
The vehicles on this campaign carry 120 other recalls published here, the newest being: 26V481000 (latches/locks/linkages), 25V116000 (service brakes, hydraulic), 25V023000 (tires), 24V807000 (communication).
Check your own car
A VIN check is the only answer for a specific vehicle, and it also shows every other open recall on it, which is usually the reason it is worth doing rather than reading one campaign.
Filed by Mercedes-Benz USA, LLC with NHTSA on May 20, 2022 as campaign 22V365000. Every word of the defect, consequence and remedy above is NHTSA's published record of that filing, not a summary of it.
Compiled and maintained by guarledes . Data last checked 2022-05-20.
Independent developer and analyst